产品介绍
产品概述:
金相分析软件WY-UV-MA是专为从事金相分析研究、检验等单位开发研制的,也是功能齐全,评定评级项目较多的一套分析软件。它的基本原理是:用视频采集卡或数码相机等硬件设备,采集到金相显微镜中的金相图片,再对该图片进行处理和分析,得到相关检验结果。WY-UV-MA分为六大功能,一共有400多项符合GB、YB、JB、ASTM等标准的金相评定评级项目。
金相分析软件WY-UV-MA规格参数:
一、软件主要功能:
1、评定级别——400多项自动、辅助金相组织判定评级。
2、新建报告报表——三种专为用户定制的标准报告报表,可自动生成电子报告文档,提供报告的保存和打印功能。
3、几何测量——提供“直线"、“矩形"、“圆"、“多边形"、“角度"等多种测量工具及测量方法,可完成长度、面积、角度等测量工作。
4、定倍打印——可装入多幅图像、定标定倍打印、适合制作标准图像图谱。
5、查看图库——提供几千张标准图谱以供用户参考。
二、400余项评级模块:
检验类别 | 序号 | 模块名称 | 功能说明 |
1、平均晶粒度测定方法 | 001 | 金属平均晶粒度 金属平均晶粒度测定方法GB 6394-2002 | 自动评级 |
005 | 铁素体晶粒延伸度测定GB 4335-84 | 自动评级 | |
… | …… | …… | |
393 | 金属平均晶粒度_截点法GB 6394-2002 | 自动评级 | |
405 | 双重晶粒度表征与测定方法GB_T_24177_2009 | 辅助评级 | |
2、铸铁类评级评定 | 002 | 钢中非金属夹杂物显微评定方法 GB 10561-89 | 自动评级 |
008 | 灰铸铁金相 铸铁共晶团数量测定GB/T 7216-2009 | 自动评级 | |
… | …… | …… | |
396 | 球墨铸铁金相检验_珠光体数量分级GB/T 9441-2009 | 自动评级 | |
397 | 等温淬火球墨铸铁件GB_T_24733_2009 | 辅助评级 | |
3、钢类组织评级评定 | 011 | 钢的显微组织评定 游离渗碳体组织分析GB/T 13299-91 | 自动评级 |
012 | 钢的显微组织评定 低碳变形钢的珠光体组织分析GB/T 13299-91 | 自动评级 | |
… | …… | …… | |
417 | 金相检验方法.用金相图对优质钢的非金属杂质作显微检查DIN_50602_1985 | 自动评级 | |
4、有色金属评级评定 | 003 | 贵金属氧化亚铜金相检验GB 3490-83 | 自动评级 |
052 | 变形铝及铝合金变形制品显微组织检验GB/T 3246.1-2000 | 辅助评级 | |
… | …… | …… | |
367 | 铝及铝合金晶粒细化剂第一部分:铝-钛-硼合金线材YB_T_447_1_2002 | 辅助评级 | |
387 | 钛及钛合金术语金相图谱GB_8577-88 | 辅助评级 | |
5、夹杂物评定 | 252 | 钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法GB/T 10561-2005/ISO 4967:1998 | 自动评级 |
290 | 夹杂物图谱SS 2006-19 | 辅助评级 | |
415 | 钢中夹杂物含量的评定方法_方法A(最差视场法)ASTM_E45_1997 | 自动评级 | |
416 | 钢中夹杂物含量的评定方法_方法D(低夹杂物含量法)ASTM_E45_1997 | 自动评级 | |
6、渗、脱碳层深度测定 | 004 | 钢的脱碳层深度测定GB/T224-2008 | 自动评级 |
130 | 脱、渗碳层深度测定GB. 224-87 | 辅助评级 | |
… | …… | …… | |
341 | 重载齿轮_渗碳金相检验_集中 | 辅助评级 | |
342 | 重载齿轮_渗碳表面碳含量金相判别法_不同渗碳表面碳浓度的金相组织JB_T_6141.4_1992 | 辅助评级 | |
7、工具钢评级评定 | 006 | 工具钢大块碳化物评级GB4462-84 | 自动评级 |
047 | 高速工具钢 大截面锻制钢材 共晶碳化物GB 9942-88 | 辅助评级 | |
… | …… | …… | |
347 | 高速工具钢锻件_钨钼系高速工具钢锻件带碳化物均匀度评级图JB_4290_1999 | 辅助评级 | |
348 | 高速工具钢锻件_钨钼系高速工具钢锻件弯曲状碳化物均匀度评级图JB_4290_1999 | 辅助评级 | |
8、不锈钢评级评定 | 165 | 奥氏体不锈钢中a-相面积含量金相测定法GB/T 13305-91 | 自动评级 |
170 | 不锈钢铁素体含量百分比测定SS_2009_3 | 自动评级 | |
… | …… | …… | |
421 | 奥氏体中碳化物含量IDM_6169 | 辅助评级 | |
422 | 奥氏体中碳化物含量IDM_8393 | 辅助评级 | |
9、合金类评级评定 | 009 | 定量金相测定方法GB/T 15749-2008 | 自动评级 |
010 | 铸造铝铜合金晶粒度测定JB/T 7946.4-2009 | 自动评级 | |
… | …… | …… | |
227 | α-β钛合金高低倍组织检验方法GB 5168-2008 | 辅助评级 | |
270 | 铝合金晶间腐蚀测定方法GB/T 7998-2005 | 自动评级 | |
10、车辆类相关评定 | 017 | 汽车渗碳齿轮金相 碳化物评级QC/T 262-1999 | 自动评级 |
018 | 汽车渗碳齿轮金相 残余奥氏体评级QC/T 262-1999 | 自动评级 | |
… | …… | …… | |
413 | 内燃机活塞环金相检验_碳化物和磷共晶的评级JB_T_6016_4_2008 | 自动评级 | |
414 | 内燃机活塞环金相检验_游离铁素体的评级JB_T_6016_4_2008 | 自动评级 | |
11、孔度大小和分布计算 | 024 | 计算孔度的大小和分布BJYF 2001 | 自动评级 |
12、轴承类评级评定 | 039 | 铬轴承钢 1 中心疏松YB 9-68 | 辅助评级 |
040 | 铬轴承钢 2 一般疏松YB 9-68 | 辅助评级 | |
… | …… | …… | |
377 | 高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件_第四级别图_断口图片JB_1255_1991 | 辅助评级 | |
378 | 高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件_第五级别图_贝氏体淬回火组织JB_1255_1991 | 辅助评级 | |
13、机械工具设备 | 332 | 电触头金相 银石墨SS 2008 1 | 自动评级 |
333 | 电触头金相 银镍10 SS 2008 2 | 自动评级 | |
357 | 凿岩机械与气动工具标准_图5_工具钢马氏体评级图(适用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr)JB_T_7161_1993 | 自动评级 | |
… | …… | …… | |
371 | 凿岩机械与气动工具标准_图3_合金工具钢退火后珠光体组织评级图(适用于上述材料)JB_T_7161_1993 | 辅助评级 | |
372 | 凿岩机械与气动工具标准_图4_合金工具钢网状碳化物评级图(适用于上述材料)JB_T_7161_1993 | 辅助评级 | |
14、其他类评级评定 | 166 | 纤维直径测定SS 2004-0808 | 自动评级 |
212 | 焊缝熔深度测量SS 0501-2005 | 自动评级 | |
217 | 铁素体级别图SS 1117-2005 | 自动评级 | |
… | …… | …… | |
419 | 重型铸件石墨形态IDM_5365 | 辅助评级 | |
420 | 石墨计数IDM_5365 | 辅助评级 |
- 上一篇:WY-UV-K矿相分析软件